PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MN HOA BAN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 366 | 118 | 75 | 75 | 98 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 366 | 118 | 75 | 75 | 98 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | |||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 366 | 118 | 75 | 75 | 98 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 366 | 118 | 75 | 75 | 98 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 366 | 118 | 75 | 75 | 98 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 350 | 114 | 70 | 69 | 97 | ||
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 16 | 4 | 5 | 6 | 1 | ||
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 333 | 114 | 69 | 70 | 97 | ||
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | ||
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | |||||||
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 118 | 118 | 75 | 75 | 98 | ||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 247 | 118 | 75 | 75 | 98 |
Háng Lìa, ngày 27 tháng 05 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Yến |
Tác giả bài viết: MẦM NON HOA BAN
Nguồn tin: THÔNG BÁO Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2023 -2024
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn