PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MN HOA BAN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
|
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 32 | 0 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 3 | 8 | 20 | 0 | |
I | Giáo viên | 29 | |||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||
2 | Mẫu giáo | 20 | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
III | Nhân viên | 1 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 0 |
Háng Lìa, ngày 27 tháng 05 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Yến |
PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MN HOA BAN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 32 | 0 | 1 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 3 | 8 | 20 | 0 | |
I | Giáo viên | 29 | |||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 9 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | ||||||
2 | Mẫu giáo | 20 | 0 | 16 | 4 | 1 | 6 | 13 | 0 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
III | Nhân viên | 1 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 0 |
Háng Lìa, ngày 27 tháng 05 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Yến |
Tác giả bài viết: MẦM NON HOA BAN
Nguồn tin: Biểu mẫu 04 THÔNG BÁO Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2024
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn