PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MN HOA BAN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 26 | 0 | 1 | 9 | 16 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 23 | |||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 7 | 1 | 6 | |||||||||||
2 | Mẫu giáo | 19 | 1 | 15 | |||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
III | Nhân viên | 1 | |||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 0 | |||||||||||||
5 | Nhân viên khác | 0 |
Háng Lìa, ngày ….. tháng …. năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Yến |
Tác giả bài viết: MẦM NON HOA BAN
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn