Biểu mẫu 03 THÔNG BÁO Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2024
- Thứ sáu - 24/05/2024 11:25
- In ra
- Đóng cửa sổ này
PHÒNG GD&ĐT ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG MN HOA BAN |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
Biểu mẫu 03
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2024
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2024
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Tổng số phòng | 17 | Số m2/trẻ em |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 6 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 11 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ | 0 | - |
III | Số điểm trường | 8 | - |
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) | 2.000 | |
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 1000 | |
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 590 | |
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 450 | |
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | ||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 20 | |
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 120 | |
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | ||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | ||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 48 | |
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 2 | Số bộ/nhóm (lớp) |
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 2 | |
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 2 | Số bộ/sân chơi (trường) |
IX | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) | 2 | |
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | Số thiết bị/nhóm (lớp) |
Số lượng(m2) | ||||||
XI | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 1 | 1 | 1 |
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Háng Lìa, ngày 27 tháng 05 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Nguyễn Thị Yến |